分享到 - 微信
分享到 - QQ
分享到 - 微信
分享到 - QQ
区调队地质矿产调查成果
1965年—2016年,区调队完成了1:100万、1:25万、1:20万、1:5万区域地质及矿产调查、战略性矿产远景调查、地球化学调查图幅共计213幅(如表1—7),累计面积100多万平方公里,涉及四川、西藏、青海、新疆、重庆、云南、老挝等地。发现矿点、矿床1000余处,其中发现的:白玉嘎村银多金属矿、巴塘措莫隆—亥隆锡多金属矿、松潘东北寨金矿、木里耳泽金矿、宝兴大理石矿、西藏八宿—松宗富锌矿、木里梭罗沟金矿等矿床在全国占有重要地位;获得国家、部、省级科技成果奖励42项,重要成果有:《四川省区域地质志》、《怒江、澜沧江、金沙江区域地层》、《四川省岩石地层清理》、《四川省矿产总结》、1:20万理塘幅等区域地质调查报告、1:5万西油房幅等地质图说明书等。
表1 1:100万区域地质调查图幅一览表
序号 | 图 幅 名 称 | 承 作 单 位 | 项 目 负 责 | 技 术 负 责 | 完成时间(年) | 备注 |
1 | 昌都 | 三区测队(1978年合并成区调队) | 段志清 | 刘万熹 | 1974 |
表2 1:25万区域地质调查图幅一览表
序号 | 图 幅 名 称 | 承 作 单 位 | 项 目 负 责 | 技 术 负 责 | 完成时间(年) | 备注 |
1 | 甘孜县幅H47C001003 | 区调队 | 吕泽坤 | 戴宗明 | 2000 | 成果验收优良 |
2 | 措勤区幅H45C002001 | 区调队 | 江元生 | 周幼云 | 2002 | 野外验收优良、成果验收优秀 |
3 | 新龙县幅H47C002003 | 区调队 | 戴宗明 | 黄仕华 | 2003 | 设计评审优秀、野外验收优秀、成果验收优秀 |
4 | 康定县幅H47C002004 | 区调队 | 刘 旗 | 梁斌 | 2003 | 设计评审优良,野外验收优秀,成果验收优秀 |
5 | 蒙沙村幅I47C003002 | 区调队 | 罗森林 | 黄仕华 | 2004 | 设计评审优秀、野外验收优秀、成果验收优秀 |
6 | 物玛幅I44C004004 | 区调队 | 陈玉禄 | 张宽忠 | 2005 | 野外验收优良、最终成果优良 |
7-8 | 炉霍幅I47C001004 马尔康幅I48C001001 | 区调队 | 张宽忠 | 李振江 | 2008 | 设计评审优秀、野外验收优秀、最终成果优秀 |
9 | 武都幅I48C003002 | 区调队 | 张宽忠 | 曾强 | 2013 | 最终成果优良 |
10 | 平武幅I48C004002 | 区调队 | 张宽忠 | 曾强 | 2013 | 最终成果优秀 |
11 | 理塘幅H47C003003 | 区调队 | 李振江 | 徐刚 | 2014 | 最终成果优良 |
表3 1:20万区域地质调查图幅一览表
序号 | 图 幅 名 称 | 承 作 单 位 | 项 目 负 责 | 技 术 负 责 | 完成时间(年) | 备注 |
1 | 南江I-48-XXXV | 二区测队(1978年合并成区调队) | 李庆玉 | 蔡远松 侯立玮 | 1965 | |
2 | 广元I-48-XXXIV | 二区测队(1978年合并成区调队) | 尹东芝 | 李小壮 | 1967 | |
3 | 绵阳H-48-III | 二区测队(1978年合并成区调队) | 赵友年 | 徐宪 | 1970 | |
4 | 峨眉H-48-XX | 二区测队(1978年合并成区调队) | 赵友年 | 赵友年 | 1971 | |
5 | 城口H-49-I | 二区测队(1978年合并成区调队) | 王子俊 | 郝子文 | 1974 | |
6 | 巫溪H-49-II | 二区测队(1978年合并成区调队) | 王子俊 | 郝子文 | 1974 | |
7 | 茂汶H-48-II | 二区测队(1978年合并成区调队) | 黄友智 | 李远图 | 1975 | |
8 | 灌县H-48-VIII | 二区测队(1978年合并成区调队) | 黄友智 | 李远图 | 1975 | |
9 | 松潘I-48-XXXII | 二区测队(1978年合并成区调队) | 陈维生 | 李小壮 | 1975 | |
10 | 宝兴H-48-XIII | 二区测队(1978年合并成区调队) | 赵友年 | 姚梦祺 | 1976 | |
11 | 邛崃H-48-XIV | 二区测队(1978年合并成区调队) | 方治齐 | 雍神辅 | 1976 | |
12 | 昌台H-47-X | 三区测队(1978年合并成区调队) | 王华鲁 | 毛君一 | 1977 | |
13 | 波密H-47-XXII | 三区测队(1978年合并成区调队) | 吴振林 | 郭大玖 | 1977 | |
14 | 得荣H-47-XXVIII | 三区测队(1978年合并成区调队) | 贾兆庆 | 郑裕民 | 1977 | |
15 | 平武I-48-XXXIII | 二区测队(1978年合并成区调队) | 陈维生 | 李小壮 | 1977 | |
16 | 漳腊I-48-XXVI | 二区测队(1978年合并成区调队) | 陈维生 | 赖祥福 | 1978 | |
17 | 马尔康H-48I | 区调队 | 黄友志 | 李远国 | 1979 | |
18 | 甘孜H-47-IV | 区调队 | 贾兆庆 | 毛君一 | 1980 | |
19 | 丹巴H-47-XII | 区调队 | 周祯祥 | 王滋洋、黄永昌 | 1980 | |
20 | 义敦H-47-XVI | 区调队 | 吴振林 | 姚冬生 | 1980 | |
21 | 竹庆I-47-XXXIII | 区调队 | 杨志成 王滋洋 | 姚冬生 | 1984 | |
22 | 大塘坝I-47-XXXIV | 区调队 | 杨志成 王滋洋 | 姚冬生 | 1984 | |
23 | 炉霍H-47-V | 区调队 | 李宗凡 | 李宗凡 | 1984 | |
24 | 色达I-47-XXXV | 区调队 | 李宗凡 | 李宗凡 | 1984 | |
25 | 若尔盖I-48-XIX | 区调队 | 张绍华 | 姜期常 | 1984 | |
26 | 红原I-48-XXVI | 区调队 | 张绍华 | 姜期常 | 1984 | |
27 | 龙日坝I-48-XXXIII | 区调队 | 张绍华 | 姜期常 | 1984 | |
28 | 阿坝I-47-XXX | 区调队 | 张绍华 | 姜期常 | 1984 | |
29 | 新龙H-47-XI | 区调队 | 谭庆鹄 | 梁信之 谭庆鹄 | 1984 | |
30 | 禾尼乡H-47-XVII | 区调队 | 谭庆鹄 | 梁信之 谭庆鹄 | 1984 | |
31 | 康定H-47-XVIII | 区调队 | 谭庆鹄 | 梁信之 谭庆鹄 | 1984 | |
32 | 理塘H-47-XXIII | 区调队 | 郑常琴 | 郑裕民 | 1984 | |
33 | 稻城H-47-XXIX | 区调队 | 郑常琴 | 郑裕民 | 1984 | |
34 | 贡岭H-47-XXXV | 区调队 | 郑常琴 | 郑裕民 | 1984 | |
35 | 小金H-48-VII | 区调队 | 冯运才 | 李远国 | 1984 | |
36 | 楠木达I-47-XXXVI | 区调队 | 郑全贵 | 何绍富 | 1986 | |
37 | 卓斯甲H-47-VI | 区调队 | 郑全贵 | 何绍富等 | 1986 | 观音桥 |
38 | 德格H-47-III | 区调队 | 王滋洋 | 邹成敬 | 1986 | |
39 | 格哩 I-47-XXI | 区调队 | 汤开明 | 张德考 | 1987 | 长沙贡玛 |
40 | 石渠 I-47-XXVII | 区调队 | 汤开明 | 张德考 | 1987 | |
41 | 洛隆幅8-47- VII | 区调队 | 杨志成 | 李宗凡 | 1990 | 成果报告 优良级 |
42 | 昌都幅8-47- VIII | 区调队 | 杨志成 | 李宗凡 | 1990 | |
43 | 类乌齐幅8-47-I | 区调队 | 罗新建 | 邹成敬 | 1992 | 成果报告 优良级 |
44 | 拉多幅8-47-II | 区调队 | 罗新建 | 邹成敬 | 1992 | |
43 | 八宿县幅8-47-(XIII) | 区调队 | 田报庆 | 张德考 | 1994 | 成果报告 优良级 |
44 | 松宗幅8-47-(XVIIII) | 区调队 | 田报庆 | 张德考 | 1994 | |
45 | 孔县幅(E-47-6)区域地质调查 | 区调队 | 李振江 | 游水生 | 2016 | 成果评审优 |
表4 1:5万区域地质调查图幅一览表
序号 | 图 幅 名 称 | 承 作 单 位 | 项 目 负 责 | 技 术 负 责 | 完成时间(年) | 备注 |
1 | 义敦H—47—67—B | 区调队 | 周丽蓉 | 李庆祥 | 1990 | |
2 | 海子山H—47—68—A | 区调队 | 周丽蓉 | 李庆祥 | 1990 | |
3 | 阿冬纳H—47—55—B | 区调队 | 祝刚 辜学达 | 辜学达 | 1991 | |
4 | 茶洛H—47—55—D | 区调队 | 祝刚、 辜学达 | 辜学达 | 1991 | |
5 | 弓嘎岭I—48—100—C | 区调队 | 李世林、郑裕民 | 郑裕民 | 1992 | 弓杠岭 |
6 | 黄胜关I—48—112—A | 区调队 | 李世林、郑裕民 | 郑裕民 | 1992 | |
7 | 漳腊I—48—112—C | 区调队 | 李世林、郑裕民 | 郑裕民 | 1992 | |
8 | 白燕牛场H—47—141—B | 区调队 | 杨大勇、姜期常 | 姜期常 | 1992 | |
9 | 牙垭H—47—141—D | 区调队 | 杨大勇、姜期常 | 姜期常 | 1992 | |
10 | 水洛H—47—142—A | 区调队 | 杨大勇、姜期常 | 姜期常 | 1992 | |
11 | 吉东H—47—142—C | 区调队 | 杨大勇、姜期常 | 姜期常 | 1992 | |
12 | 下包座I—48—87—B | 区调队 | 李世林、郑裕民 | 黄仕华 | 1995 | 成果验收:玉瓦桥幅优良、草坝幅优良、下包座幅优秀、八屯幅优良、大松树幅良好 |
13 | 八屯I—48—88—A | 区调队 | 李世林、郑裕民 | 王泽群 | 1995 | |
14 | 玉瓦桥I—48—88—B | 区调队 | 李世林、郑裕民 | 郑裕民 | 1995 | |
15 | 大松树I—48—88—D | 区调队 | 李世林、郑裕民 | 王显德 | 1995 | |
16 | 草坝I—48—89—A | 区调队 | 李世林、郑裕民 | 刘旗 | 1995 | |
17 | 错阿H—47—7—D | 区调队 | 杨军、 罗木金 | 姚学良 | 1996 | 成果验收:甘孜县幅优秀、绒坝岔幅优秀、错阿幅优秀 |
18 | 绒坝岔H—47—8—C | 区调队 | 杨军、 罗木金 | 吕泽堃 | 1996 | |
19 | 甘孜县幅 H-47-20-B | 区调队 | 杨军、 罗木金 | 吕泽堃 | 1996 | |
20 | 安孜H—47—31—D | 区调队 | 祝刚、范晓 | 范晓 | 1996 | 成果验收:安孜县幅优秀、上麻绒幅优秀、擦清松多幅优秀 |
21 | 上麻绒H—47—43—B | 区调队 | 祝刚、范晓 | 周幼云 | 1996 | |
22 | 擦清松多H—47—43—D | 区调队 | 祝刚、范晓 | 何扬 | 1996 | |
23 | 挖角坝H—48—95—C | 区调队 | 邓强、 郭建强 | 游再平 | 1996 | 成果验收:优秀 |
24 | 西油房H—48—97—A | 区调队 | 邓强、 郭建强 | 郭建强 | 1996 | |
25 | 夏塞H—47—56—C | 区调队 | 江元生、黄世华 | 江元生、黄世华 | 1999 | 成果验收:优秀 |
26 | 青麦H—47—116—A | 区调队 | 姚学良 | 罗森林 | 1999 | |
27 | 湾坝H—48—97—C | 区调队 | 喻安光、陈玉禄 | 喻安光、陈玉禄 | 1999 | 设计评审优良。野外验收:冶勒幅优秀、湾坝幅优秀、擦罗幅优秀。最终成果:冶勒幅优秀、湾坝幅良好、擦罗幅良好。 |
28 | 冶勒H—48—109—A | 区调队 | 喻安光、陈玉禄 | 喻安光、陈玉禄 | 1999 | |
29 | 擦罗H—48—97—D | 区调队 | 喻安光、陈玉禄 | 喻安光、陈玉禄 | 1999 | |
30 | 九寨沟I—48—100—B | 区调队 | 郭建强 | 郭建强 | 2001 | 设计:九寨沟、则查哇、黄龙3幅优秀。野外资料:九寨沟幅、则查哇幅、黄龙幅、红星岩幅均为优秀。成果验收:九寨沟幅、则查哇幅、黄龙幅均为优秀,红星岩幅良好 |
31 | 则查哇I—48—100—D | 区调队 | 郭建强 | 郭建强 | 2001 | |
32 | 红星I—48—112—B | 区调队 | 王泽群 | 王泽群 | 2001 | |
33 | 黄龙寺I—48—112—D | 区调队 | 郭建强 | 郭建强 | 2001 | |
34 | 巴亚棤I—47—131—D | 区调队 | 游再平 | 游再平 | 2001 | 成果验收:良好 |
35 | 东风牧场I—47—131—B | 区调队 | 游再平 | 游再平 | 2001 | |
36 | 夏塞幅 H-47-56-C 措普寺H—47—56—A | 区调队 | 江元生、黄仕华 | 江元生、黄仕华 | 2001 | 成果验收:优秀 |
37 | 亚丁H—47—129—D | 区调队 | 罗森林 | 罗森林 | 2001 | 成果验收:青麦幅优秀,莫格通幅、亚丁幅2幅良好。 |
38 | 青麦幅 H47E020016 | 区调队 | 罗森林 | 罗森林 | 2001 | |
39 | 莫格通H—47—129—A | 区调队 | 罗森林 | 罗森林 | 2001 | |
40 | 理塘 | 区调队 | 罗森林 | 罗森林 | 2002 | 成果验收优秀 |
41 | 濯桑 | 区调队 | 罗森林 | 罗森林 | 2002 | |
42 | 水磨沟 | 区调队 | 戴宗明 | 戴宗明 | 2003 | 成果验收优良 |
43 | 樟木寨 | 区调队 | 郭建强 | 彭东 | 2003 | 成果验收优良 |
44-47 | 契恰尔幅 K43E019020 阿文库幅 K43E019021 下麻勒都幅 K43E020020 治雷苏幅 K43E020021 | 区调队 | 席孝义 | 彭波 | 2005 | 成果验收良好 |
48-51 | 可步拉塔斯 M45E023013 冲乎尔乡幅 M45E024013 克孜勒塔斯 L45E001013阿舍楞沙特 L45E001014 | 区调队 | 彭东 王明光 | 彭东 | 2005 | 成果验收优良 |
52-54 | 白哈巴幅 M45E020012 哈图幅 M45E021011 阿铁克幅 M45E021012 | 区调队 | 彭东 王明光 | 谢云喜 | 2006 | 成果验收优良 |
55-58 | 阿特拉曼 K44E010024 皮亚孜大坂 K45E010001 喀拉库勒 K44E011024 马帕 K45E011001 | 区调队 | 秦华中 李振江 | 谢云喜 | 2009 | 成果验收82分 |
59-61 | 琼阿伯幅 K44E013012 老虎台幅 K44E013013 铁列克幅 K44E013014 | 区调队 | 魏永峰 邓泽锦 | 邓泽锦 罗涛 | 2009 | 成果验收良好 |
62-65 | 昌达幅 H45E0160016 通门幅 H45E016017 孜果幅 H45E0170016 扎西岗幅 H45E017017 | 区调队 | 徐天德 张宽忠 | 杨志民 | 2010 | 成果验收良好 |
66 | 木拉幅H45E015019 | 区调队 | 彭东 | 彭波 | 2008 | 野外验收优良、成果验收优秀 |
67 | 恶古幅H45E015020 | 区调队 | 彭东 | 彭波 | 2008 | |
68 | 德巫幅H45E016019 | 区调队 | 彭东 | 彭波 | 2008 | |
69 | 马岩幅H45E016020 | 区调队 | 彭东 | 彭波 | 2008 | |
70-73 | 乌什县北山卡拉别里山口K44E015003 喀伊车山口幅 K44E015004 厄西德克幅 K44E016003 固古提尼克艾克尼幅 K44E016004 | 区调队 | 李振江 | 谢云喜 | 2010 | 成果验收良好 |
74 | 侏倭乡H47E003018 | 区调队 | 彭东 | 彭东 | 2011 | 成果验收优秀 |
75 | 苍祝柯H47E004018 | 区调队 | 彭东 | 彭东 | ||
76 | 炉霍县H47E004019 | 区调队 | 彭东 | 彭东 | ||
77 | 茂县幅H48E002008 | 区调队 | 张宽忠 | 曾强 | 2014 | 成果验收优秀 |
78 | 大星关H48E003007 | 区调队 | 张宽忠 | 曾强 | ||
79 | 打宗渠H48E003008 | 区调队 | 张宽忠 | 曾强 | ||
80 | 汶川H48E004007 | 区调队 | 张宽忠 | 曾强 | ||
81 | 峡马口H48E004008 | 区调队 | 张宽忠 | 曾强 | ||
82 | 瓜别G47E001023 | 区调队 | 邓泽锦 | 曾伟 | 2014 | 金河幅优秀,其它良好 |
83 | 大桥G47E001024 | 区调队 | 邓泽锦 | 曾伟 | ||
84 | 大林G47E002023 | 区调队 | 邓泽锦 | 曾伟 | ||
85 | 金河G47E002024 | 区调队 | 邓泽锦 | 曾伟 | ||
86 | 小高山G47E003023 | 区调队 | 邓泽锦 | 曾伟 | ||
87 | 盐源G47E004023 | 区调队 | 邓泽锦 | 曾伟 | ||
88 | 扒冲堆H47E016017 | 区调队 | 李振江 | 赵玉鹏 | 2013 | 成果报告优良 |
89 | 榕树塘H47E016018 | 区调队 | 李振江 | 赵玉鹏 | ||
90 | 桑堆H47E017017 | 区调队 | 李振江 | 赵玉鹏 | ||
91 | 巴赛错H47E017018 | 区调队 | 李振江 | 赵玉鹏 | ||
92 | 色巴I47E024011 | 区调队 | 黄成 | 曾强 | 2015 | 成果评审良好 |
93 | 竹卡I47E024012 | 区调队 | 黄成 | 曾强 | ||
94 | 柯洛洞H47E001011 | 区调队 | 黄成 | 曾强 | ||
95 | 独木岭H47E01012 | 区调队 | 黄成 | 曾强 | ||
96 | 德格H47E002011 | 区调队 | 黄成 | 曾强 | ||
97 | 普马H47E002012 | 区调队 | 黄成 | 曾强 | ||
98 | 尼玛H46E006005 | 区调队 | 赵玉鹏 | 杨明文 | 2015 | 成果评审良好 |
99 | 孔玛H46E006006 | 区调队 | 赵玉鹏 | 杨明文 | ||
100 | 弄清H46E007005 | 区调队 | 赵玉鹏 | 杨明文 | ||
101 | 果业多H46E007006 | 区调队 | 赵玉鹏 | 杨明文 | ||
102-106 | I44E005004 I44E006004 <span background:white;"="" style="animation-duration: 1s;animation-fill-mode: both;padding: 0px;font-family: SimSun;font-size: 10px">I44E007003 | 区调队 | 魏永峰 | 邓浩然 | 2015 | 成果评审优秀 |
107-110 | 西藏改则别若则错I44E022020 I44E022021 I44E023020 I44E023021 | 区调队 | 邓泽锦 | 曾伟 | 2016 | 成果报告良好 |
111-114 | 新疆西昆仑地区J44E018003 J44E018004 J44E019003 J44E019004 | 区调队 | 袁兆平 | 宋忠友 | 2016 | 成果报告良好 |
115-118 | 四川乌蒙山地区两河口H48E023003 比尔H48E023004 米市H48E02400 昭觉县H48E024004 | 区调队 | 曹俊 | 曹俊 | 2016 | 成果评审昭觉县幅优秀、其余3 幅良好 |
119-124 | 西藏班戈蓬错地区1︰5万H46E002005 H46E002006 H46E003005 H46E003006 H46E004005 H46E004006 六幅区域地质矿产调查 | 区调队 | 游水生 | 李振江 | 2017 | 成果评审良好 |
125-126 | 新疆和田县火烧云一带I44E007004三块石幅、I44E008004萨岔口幅两幅区域地质调查 | 区调队 | 冯邦国 | 赵志强 | 2017 | 成果评审良好 |
127-128 | 四川省1:5万茶布朗幅H47E021020 河口幅H47E022020区域地质调查 | 区调队 | 曾强 | 刘虹强 | 2018 | 成果评审良好 |
129-132 | 新疆甜水海地区1:5万I44E003007 I44E003008 I44E004007 I44E004008 四幅区域地质调查 | 区调队 | 李有波 | 孙勇 | 2018 | 成果评审良好 |
133-138 | 新疆西昆仑塔什库尔干地区1∶5万J43E018017 J43E018018 J43E019017 J43E019018 J43E020017 J43E020018 六幅区域地质调查 | 区调队 | 陈大健 | 文建华 | 2018 | 成果评审良好 |
139-142 | 西藏革吉县雄巴南1:5万4幅(H44E001014、H44E001015、H44E001016、H44E001017)区域地质调查 | 区调队 | 余旭辉 | 余旭辉 | 2018 | 成果评审良好 |
143-146 | 新疆西昆仑中段刀锋山西一带1:5万J45E020003 J45E020004 J45E021003 J45E022003 四幅区域地质矿产调查 | 区调队 | 秦松 | 邓关川、丁代国 | 2019 | 优 |
147-150 | 新疆西昆仑铁克里克东一带1:5万J44E024009 J44E024010 J44E024011 J44E024012 四幅区域地质调查 | 区调队 | 孙耀 | 雷停 | 2019 | 成果评审良好 |
表5 1:5万战略性矿产远景调查图幅一览表
序号 | 图 幅 名 称 | 承 作 单 位 | 项 目 负 责 | 技 术 负 责 | 完成时间(年) | 备注 |
1 | 拉波幅H47E018019 | 区调队 | 王兆成、杨明文 | 罗森林、杨明文 | 2008 | 设计86分,成果报告优秀 |
2 | 满纠幅H47E017019 | 区调队 | 王兆成、杨明文 | 罗森林、杨明文 | 2008 | |
3 | 稻城幅H47E018018 | 区调队 | 王兆成、杨明文 | 罗森林、杨明文 | 2008 | |
4 | 拦腰河道班幅H47E019018 | 区调队 | 王兆成、杨明文 | 罗森林、杨明文 | 2008 | |
5 | 大坝幅G47E001020 | 区调队 | 徐天德 | 杨志明 | 2007 | 野外验收88分、成果报告优秀 |
6 | 西秋幅G47E001021 | 区调队 | 徐天德 | 杨志明 | 2007 | |
7 | 木里幅G47E001022 | 区调队 | 徐天德 | 杨志明 | 2007 | |
8 | 左所幅G47E002020 | 区调队 | 徐天德 | 杨志明 | 2007 | |
9 | 碧基幅G47E002021 | 区调队 | 徐天德 | 杨志明 | 2007 | |
10 | 面坝幅G47E002022 | 区调队 | 徐天德 | 杨志明 | 2007 |
表6 1:20万水系沉积物测量图幅一览表
序号 | 图 幅 名 称 | 调查面积 | 承 作 单 位 | 项 目 负 责 | 技 术 负 责 | 完成时间(年) | 备注 |
1 | 贡岭幅H-47-(35) | 6761.12 | 区调队 | 胡道清 | 何绍富 | 1986-1990 | 优秀 |
2 | 稻城幅H-47-(29) | 7200.04 | 区调队 | 胡道清 | 何绍富 | 1986-1990 | |
3 | 小金幅H-48-Ⅶ | 7059.21 | 区调队 | 周丽蓉 | 李永平 | 1991-1993 | |
4 | 都江堰幅H-48-Ⅷ | 6960 | 区调队 | 周丽蓉 | 李永平 | 1992-1994 | |
5 | 观音桥幅H-47-Ⅵ | 6985.44 | 区调队 | 李永平 | 朱礼学 | 1993-1995 | |
6 | 南木达幅H-47-(36) | 6985.44 | 区调队 | 李永平 | 朱礼学 | 1994-1996 | |
7-8 | 久治幅I-47-(24) 阿坝幅I-47-(30)四川部分 | 5088 | 区调队 | 李永平 | 朱礼学 | 1994-1996 | |
9 | 成都地区多目标地球化学调查 | 12400 | 区调队 | 赖祥符 | 罗正春 刘应平 朱礼学 | 1999-2001 |
表7 1:5万水系沉积物测量图幅一览表
序号 | 图 幅 名 称 | 承 作 单 位 | 项 目 负 责 | 技 术 负 责 | 完成时间(年) | 备注 |
1 | 拉波幅H47E018019 | 区调队 | 王兆成、杨明文 | 罗森林、杨明文 | 2008 | 优秀 |
2 | 满纠幅H47E017019 | 区调队 | 王兆成、杨明文 | 罗森林、杨明文 | 2008 | |
3 | 稻城幅H47E018018 | 区调队 | 王兆成、杨明文 | 罗森林、杨明文 | 2008 | |
4 | 拦腰河道班幅H47E019018 | 区调队 | 王兆成、杨明文 | 罗森林、杨明文 | 2008 | |
5 | 大坝幅G47E001020 | 区调队 | 徐天德 | 杨志明 | 2007 | 优秀 |
6 | 西秋幅G47E001021 | 区调队 | 徐天德 | 杨志明 | 2007 | |
7 | 木里幅G47E001022 | 区调队 | 徐天德 | 杨志明 | 2007 | |
8 | 左所幅G47E002020 | 区调队 | 徐天德 | 杨志明 | 2007 | |
9 | 碧基幅G47E002021 | 区调队 | 徐天德 | 杨志明 | 2007 | |
10 | 面坝幅G47E002022 | 区调队 | 徐天德 | 杨志明 | 2007 | |
11 | 阿特拉曼幅 K44E010024 | 区调队 | 李振江、秦华中 | 谢云喜 | 2008 | 优秀 |
12 | 皮亚孜达坂幅 K45E010001 | 区调队 | 李振江、秦华中 | 谢云喜 | 2008 | |
13 | 喀拉库勒幅 K44E011024 | 区调队 | 李振江、秦华中 | 谢云喜 | 2008 | |
14 | 马帕幅 K45E011001 | 区调队 | 李振江、秦华中 | 谢云喜 | 2008 | |
15 | 乌什县北山卡拉别里山口K44E015003 喀伊车山口幅K44E015004 厄西德克幅K44E016003 固古提尼克艾克尼幅 K44E016004 | 区调队 | 李振江 | 谢云喜 | 2010 | 良好 |
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19-20 | 四川木里桐翁幅、八窝龙乡幅1∶5万水系沉积物测量 | 区调队 | 彭 刚 | 彭 刚 | 2014 | 优秀 |